Topone TL920 1.5ton Mini Wheel Loader 3.5t
- Topone
- Qingzhou City
- 15 days
- 100units / month
Rated load: 1500KG , Bucket: 0.65CBM , Engine: 42KW/55HP
1. Euro V engine & Cummins EPA4 for option;
2. Electric Joystick, LCD Dashboard, Reversing Image,Weighing system, Quick Hitch, for option
3. EVarious tread patterns and sizes of tires for different working .






ENGINE | |
Emission Standard | Euro 5,EPA4 |
Make /Model | KUBOTA /D1703 |
Power /Rotation speed | 18.5kw(25HP)2200rpm |
Number of cylinder | 3 |
Type | In-line,water cooled, 4-stroke ,mechanical pump, normally aspirated |
Max.torque | 97.4N.m/1500rpm |
Displacement | 1.642L |
TRACK DRIVING SYSTEM | |
Maximum Travel speed(High/low) | 4.4/2.4km/h |
Width of steel track shoe | 300mm |
Carrier roller(Each side) | 1 |
Supporting roller(Each side) | 4 |
PERFORMANCE PARAMETER | |
Standard Bucket capacity | 0.12m³ |
Swing speed | 12rpm |
Maximum Grade ability | 58%(30°) |
Ground pressure | 22Kpa |
Maximum Bucket digging force | 30.4KN |
Maximum Arm digging force | 18.2KN |
Hydraulic system pressure | 22.5Mpa |
Machine weight | 3810kg |
Boom length | 2535mm |
Arm length | 1400mm |
Fuel tank capacity | 40L |
Hydraulic oil tank capacity | 41L |
Engine oil capacity | 7L |
Radiator capacity | 3.8L |
Final drive | 2*0.7L |
MACHINE SIZE | |
Overall dimension (L*W*H) | 4945mm*1700mm*2585mm |
Axle base(Track length on ground) | 1750mm |
Length of rubber track | 2154mm |
Track gauge | 1420mm |
Minimum Ground clearance | 295mm |
Swing radius at tail | 860mm |
Swing radius at front | 2538mm |
Height of blade | 350mm |
WORKING RANGE | |
Maximum Digging height | 4816mm |
Maximum Dumping height | 3382mm |








